
稽古場[大] | 稽古場[小1] | 稽古場[小2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1日(土) | |||||||||
2日(日) | |||||||||
3日(月) | |||||||||
4日(火) | |||||||||
5日(水) | |||||||||
6日(木) | |||||||||
7日(金) | |||||||||
8日(土) | |||||||||
9日(日) | |||||||||
10日(月) | |||||||||
11日(火) | |||||||||
12日(水) | |||||||||
13日(木) | |||||||||
14日(金) | |||||||||
15日(土) | |||||||||
16日(日) | |||||||||
17日(月) | |||||||||
18日(火) | |||||||||
19日(水) | |||||||||
20日(木) | |||||||||
21日(金) | |||||||||
22日(土) | |||||||||
23日(日) | |||||||||
24日(月) | |||||||||
25日(火) | |||||||||
26日(水) | |||||||||
27日(木) | |||||||||
28日(金) | |||||||||
29日(土) |
【各種記号】 ○:空き △:仮予約中 ×:予約済み
4月~9月利用分:前年12月受付
10月~3月利用分:6月受付
※年2回受付を実施
4月~9月利用分:2月初日より受付開始
10月~3月利用分:8月初日より受付開始
利用月の前月初日より受付開始
※随時受付は、電話での仮押さえが可能です。
